A+ A A-

Skóre:

   « Jít Zpět
Tempo Junioři 1, Spectrum Junioři 16
 
1 2 3 R H E
Tempo Junioři 0 0 0 1 0 0
Spectrum Junioři 0 0 0 16 0 0

  Tempo Junioři
Pálkaři AB R H RBI BB SO AVG
V. Frýba 2 0 0 1 0 0 0.000
K. Červinka 2 0 1 0 0 0 0.500
. Sedláček 2 0 0 0 0 0 0.000
. Kapr 1 0 0 0 0 0 0.000
J. Novák 1 0 0 0 0 1 0.000
L. Černý 1 0 0 0 0 0 0.000
A. Moškoř 1 0 0 0 0 1 0.000
P. Franek 1 1 1 0 0 0 1.000
M. Kváš 0 0 0 0 1 0
Výsledky: 11 1 2 1 1 2 0.182

Pálka
RBI: Frýba, V. (13)

 

Partneři:

Hypnosis