A+ A A-

Statistiky hráčů

   « Jít Zpět

Rozpis zápasů

Soupiska

Statistiky


Vyberte Statistiku Sezóny:

Pálka


Hráč AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Kryštof Červinka 53 3 12 2 2 1 9 0 6 22 1 2 0.226 0.306 0.396
Lukáš Fiala 53 4 17 0 0 1 8 1 1 6 0 0 0.321 0.333 0.377
Radim Votava 52 7 14 0 1 0 2 2 1 24 0 0 0.269 0.283 0.308
Tomáš Petr 51 6 22 2 1 1 13 2 4 11 0 0 0.431 0.473 0.569
Petr Vácha 49 12 13 1 2 0 0 0 7 6 2 0 0.265 0.379 0.367
Mikuláš Klas 36 10 17 4 1 2 2 0 13 4 1 0 0.472 0.620 0.806
Adam Kyp 32 1 5 0 0 0 2 0 1 13 0 2 0.156 0.171 0.156
Vojtěch Koubek 30 0 1 1 0 0 0 0 0 19 1 1 0.033 0.063 0.067
Benjamin Godoy 28 3 4 0 1 1 2 0 2 11 1 0 0.143 0.226 0.321
Jiří Brabec 25 1 7 0 0 1 2 0 2 4 0 0 0.280 0.333 0.400
Hugo Fischer 13 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 1 0.000 0.125 0.000
Jakub Bíža 13 2 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0.077 0.077 0.077
Jonáš Novák 13 1 2 1 0 0 1 0 0 7 0 1 0.154 0.143 0.231
Pavel Štoček 13 1 3 2 0 0 2 0 1 3 0 0 0.231 0.286 0.385
Marek Ostrihoň 11 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.091 0.167 0.091
Šimon Kapr 7 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0.000 0.222 0.000
Petr Bednář 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.200 0.000
David Tůma 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Tomáš Toka 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Celkové Výsledky Týmu 486 52 119 13 8 7 43 5 42 160 8 7 0.245 0.311 0.348

Nadhazování


Hráč IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Benjamin Godoy 76 1/3 354 320 85 49 35 29 79 10 4 4 7 5 1 4.13 10.02 1.49
Tomáš Toka 34  170 137 39 40 28 33 31 4 9 1 1 6 1 7.41 10.32 2.12
Jiří Brabec 3 1/3 16 14 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5.40 13.51 2.10
Jonáš Novák 11 7 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Petr Bednář 3 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Celkové Výsledky Týmu 112 1/3 554 479 130 94 67 65 113 14 14 6 8 11 2 5.37 10.42 1.74

Hra v poli


Hráč PO A E FPCT
Lukáš Fiala 98 9 3 0.973
Adam Kyp 79 4 2 0.977
Mikuláš Klas 42 13 2 0.965
Kryštof Červinka 22 22 1 0.978
Tomáš Petr 21 27 6 0.889
Radim Votava 19 23 7 0.857
Petr Vácha 10 0 0 1.000
Vojtěch Koubek 9 1 1 0.909
Benjamin Godoy 7 19 0 1.000
Jakub Bíža 6 1 2 0.778
Hugo Fischer 5 1 1 0.857
Jonáš Novák 4 0 0 1.000
Pavel Štoček 4 1 0 1.000
Šimon Kapr 3 1 1 0.800
Jiří Brabec 1 0 0 1.000
Marek Ostrihoň 0 2 1 0.667
Celkové Výsledky Týmu 330 124 27 0.944

Partneři:

Hypnosis