A+ A A-
Matěj Bíža - Tempo Praha    « Jít Zpět
Matěj  Bíža
Profil hráče:

 

Hráčská kariéra

1989–1999 TJ Tempo Praha

1997–2005 Eagles Praha (2000 zlato; 1999, 2004 a 2005 stříbro; 2003 bronz)

od 2006 TJ Tempo Praha (2006 a 2008 bronz)

 

Mezinárodní kariéra

reprezentace ČR U19 (MSJ 1997; MEJ 1998 zlato); reprezentace ČR (ME 1997, 1999, 2001 a 2008 zlato; ME 2003 stříbro; MS 2000, 2004 a 2009; ISC 2002); PMEZ (2000 zlato za Eagles); PVP (2005 zlato za Eagles)

 

Trenérská a koučovská kariéra

2. trenérská třída

2010–2012 SK Joudrs Praha (ELŽ 2010 zlato, 2011 a 2012 stříbro; PMEZ 2010 a 2011)

od 2013 reprezentace ČR U19 (MEJ U19 2013 zlato, ESCM 2013)

 

Osobně největší úspěch

Rozhodně největší úspěch je 6. místo na MS (to je stále nejlepší výsledek evropského týmu). Osobně si nejvíc asi považuji možnost hrát se softbalovými hráči jako Dufčák, Zýma, Ditrich, Havel, Janoušek, Procházka, Vrbenský, Hibert, Sobol, Makris, Kolkus, Peters, Bednář, kteří mi ukazovali jiný pohled na náš sport, a trenéry Stapleton, Henderson, Spotorno, Brych, Chmelík, Kusý, kteří mi pomáhali se hráčsky a trenérsky formovat.

Číslo dresu: 95
Pozice: C, 1B
Pálí: R  Háže: R
Datum narození:
09/05/1975



Pálka

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
2015 14 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0.143 0.235 0.143
2014 11 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0.091 0.267 0.091
2013 51 5 17 2 0 0 9 0 12 5 1 0 0.333 0.469 0.373
2012 96 11 29 4 0 3 19 0 3 9 1 6 0.302 0.311 0.438
2011 5 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.200 0.333 0.200
2010 62 9 19 2 0 0 10 0 7 10 0 3 0.306 0.361 0.339
2009 104 14 30 3 1 1 20 2 8 14 4 5 0.288 0.347 0.365
2008 104 15 25 2 0 1 22 0 11 10 0 4 0.240 0.303 0.288
2007 131 13 40 7 0 2 32 1 8 14 1 1 0.305 0.348 0.405
2006 117 26 34 7 2 1 22 0 12 14 1 5 0.291 0.348 0.410
1999 21 6 6 1 0 0 3 4 3 1 1 0 0.286 0.400 0.333
1998 123 25 36 12 4 1 18 5 6 9 5 2 0.293 0.346 0.480
1997 91 22 29 5 3 0 6 2 2 5 1 1 0.319 0.337 0.440
1996 41 16 6 0 1 0 4 1 7 5 4 4 0.146 0.304 0.195
1995 41 13 8 1 0 1 4 5 8 5 0 0 0.195 0.327 0.293
1994 36 7 8 0 0 0 2 1 6 2 1 0 0.222 0.349 0.222
1993 15 5 0 0 0 0 0 1 2 3 0 4 0.000 0.095 0.000
Výsledky hráče 1063 189 291 46 11 10 174 22 101 109 20 37 0.274 0.337 0.366
Oponent Datum AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Tempo Praha 03/05/2013 1063 189 291 46 11 10 174 22 101 109 20 37 0.274 0.337 0.366
Výsledky hráče 1063 189 291 46 11 10 174 22 101 109 20 37 0.274 0.337 0.366

Hra v poli

  PO A E FPCT
2017 4 1 0 1.000
2015 9 3 2 0.857
2014 19 2 1 0.955
2013 105 8 1 0.991
2012 127 15 6 0.959
2011 8 1 0 1.000
2010 125 15 9 0.940
2009 127 15 6 0.959
2008 127 28 4 0.975
2007 127 18 5 0.967
2006 127 21 6 0.961
1999 27 3 0 1.000
Výsledky hráče 932 127 40 0.964
Oponent Datum PO A E FPCT
Tempo Praha 03/05/2013 932 127 40 0.964
Výsledky hráče 932 127 40 0.964

Partneři:

Hypnosis