A+ A A-
Petr Bednář - Tempo B-Squad    « Jít Zpět
Petr  Bednář
Profil hráče:

 

Hráčská kariéra

1985–1988 TJ Bohemians Praha

od 1989 TJ Tempo Praha (2006 a 2008 bronz)

 

Mezinárodní kariéra

PVP (2009 a 2010 za Tempo), ESCM (2012 za Indians)

 

Trenérská a koučovská kariéra

2. trenérská třída

od 1995 TJ Tempo Praha (ELM 2006, 2008 bronz)

člen realizačního týmu reprezentace ČR U19 (MS 2008)

 

Osobně největší úspěch

Bronzy z Extraligy, protože jsem házel, koučoval, organizoval, hrabal, sekal, pálil…

Číslo dresu: 9
Pozice: P, OF
Pálí: R  Háže: R
Datum narození:
24/02/1974



Pálka

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
2024 50 13 23 7 0 1 10 0 2 5 2 0 0.460 0.500 0.660
2023 72 15 21 2 1 1 18 0 4 12 1 0 0.292 0.338 0.389
2022 54 17 19 6 0 1 15 1 10 5 0 1 0.352 0.446 0.519
2021 76 20 33 5 3 3 32 2 5 3 1 1 0.434 0.470 0.697
2020 61 20 24 8 2 2 26 0 6 8 1 1 0.393 0.449 0.689
2019 68 12 20 6 4 0 15 0 1 7 2 0 0.294 0.324 0.500
2018 53 14 24 7 2 1 19 2 2 4 0 1 0.453 0.464 0.717
2017 52 10 21 7 0 2 17 0 3 6 1 1 0.404 0.439 0.654
2016 61 15 33 6 5 3 21 0 3 3 0 1 0.541 0.554 0.951
2015 70 17 35 10 4 2 20 0 7 9 0 2 0.500 0.532 0.843
2014 53 8 23 10 2 0 11 0 2 8 0 0 0.434 0.455 0.698
Oponent Datum AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Výsledky hráče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Nadhazování

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
2021 7 0 27 24 10 6 5 2 9 1 1 1 1 0 0 6.43 12.86 1.71
2020 8 0 47 40 11 15 7 0 8 0 0 0 0 2 0 7.88 12.38 1.38
2018 41 2/3 115 178 162 39 31 14 3 35 0 0 1 4 2 0 3.02 8.42 1.01
2017 4 0 15 15 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2.25 4.50 0.50
2016 48 1/3 0 207 198 42 36 11 7 46 3 0 3 3 3 1 2.05 7.82 1.01
2015 47 7 212 177 57 48 17 6 44 2 1 3 4 4 0 3.26 10.91 1.34
2014 30 0 133 128 29 9 3 3 33 0 0 1 4 0 0 0.90 8.70 1.07
Oponent Datum IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Výsledky hráče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Hra v poli

  PO A E FPCT
Oponent Datum PO A E FPCT
Výsledky hráče 0 0 0 0.000

Partneři:

Hypnosis