JARDA JÁGR: "U NÁS SNAD ANI NEMÁME BASEBALLOVÝ TÝM" (idnes.cz 10/1/2014)

e-mail: tempopraha@tiscali.cz / tel.: 221 505 314, 602 237 393 / TEMPO PRAHA, softballový klub, založen 1963 / copyrights Bedla 2006

NOVINKY
FOTOGRAFIE
MUŽI A
MUŽI B
MUŽI ČERČANY
DOROSTENCI
KADETI(KY)
ŽENY
BASEBALL
JUNIORKY
NÁBOR
TURNAJE
STATISTIKY
HOSPODAŘENÍ
KONTAKTY
DOCHÁZKA
CZECH PITCHERS
BUNDY,TRIČKA...

Oakland Athletics - officialní stránky amerického "Tempa"

Odkazy na aktualizované stránky domácích klubů:

 Spectrum  Chomutov Šneci Pardubice Hroši HB Sedlčany PV Praha MFF

Sponzoři oddílu:

Starlog CZ

               
MUŽI A Tabulka Extraligy sezóna 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 STATISTIKY
hráči 2013 2012 2011 2010  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 stats ALL TIME
 
HISTORIC STATISTICS G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB BA SLAG OBA
1993-2013 ACTIVE PLAYERS
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB BA SLAG OBA
JIŘÍ BRABEC 486 1433 333 491 92 27 24 275 102 106 32 46 79 0,343 0,495 0,404
KRYŠTOF PITRÁK 484 1402 259 387 58 26 25 194 65 217 38 16 58 0,276 0,408 0,316
PETR BEDNÁŘ 705 1717 293 480 109 36 33 325 155 332 49 26 19 0,280 0,443 0,348
SVATOPLUK SMYSL jr. 228 565 132 153 26 15 3 77 49 122 33 29 22 0,271 0,386 0,359
MATĚJ BÍŽA 364 1038 188 288 46 11 10 171 96 108 35 20 22 0,277 0,372 0,350
JAN HOBZÍK 199 481 84 108 12 7 11 68 36 173 10 10 4 0,225 0,347 0,292
PETR MICHALEC 49 64 15 15 0 1 0 3 5 23 4 0 4 0,234 0,266 0,290
KAREL ROZEHNAL 134 245 29 30 6 0 5 23 21 99 12 5 2 0,122 0,208 0,207
JIŘÍ VORBA 194 455 77 113 14 3 0 44 24 73 25 8 18 0,248 0,292 0,298
LUKÁŠ FIALA 212 572 106 158 21 9 3 71 46 132 18 10 18 0,276 0,360 0,341
JAN PRÁT 207 332 71 58 6 0 0 17 31 106 12 10 12 0,175 0,193 0,265
MILAN HUMAJ 275 543 79 104 12 10 5 63 82 200 14 8 9 0,192 0,278 0,306
PAVEL ŠTOČEK 308 845 238 237 53 24 18 114 100 136 28 19 83 0,280 0,464 0,369
DAVID KUČERA 180 315 47 45 7 6 0 29 37 117 16 11 6 0,143 0,203 0,256
ONDŘEJ ŠEBESTA 6 13 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0,231 0,231 0,231
TAUD ROSŤA 85 194 25 37 5 1 0 10 15 43 8 8 10 0,191 0,227 0,276
JOSKA MARTIN 8 13 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0,077 0,077 0,077
HISTORIC STATISTICS G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB BA SLAG OBA
1993-2013 ACTIVE PLAYERS
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB BA SLAG OBA
JIŘÍ BRABEC 486 1433 333 491 92 27 24 275 102 106 32 46 79 0,343 0,495 0,404
KRYŠTOF PITRÁK 484 1402 259 387 58 26 25 194 65 217 38 16 58 0,276 0,408 0,316
PETR BEDNÁŘ 705 1717 293 480 109 36 33 325 155 332 49 26 19 0,280 0,443 0,348
SVATOPLUK SMYSL jr. 228 565 132 153 26 15 3 77 49 122 33 29 22 0,271 0,386 0,359
MATĚJ BÍŽA 364 1038 188 288 46 11 10 171 96 108 35 20 22 0,277 0,372 0,350
JAN HOBZÍK 199 481 84 108 12 7 11 68 36 173 10 10 4 0,225 0,347 0,292
PETR MICHALEC 49 64 15 15 0 1 0 3 5 23 4 0 4 0,234 0,266 0,290
KAREL ROZEHNAL 134 245 29 30 6 0 5 23 21 99 12 5 2 0,122 0,208 0,207
JIŘÍ VORBA 194 455 77 113 14 3 0 44 24 73 25 8 18 0,248 0,292 0,298
LUKÁŠ FIALA 212 572 106 158 21 9 3 71 46 132 18 10 18 0,276 0,360 0,341
JAN PRÁT 207 332 71 58 6 0 0 17 31 106 12 10 12 0,175 0,193 0,265
MILAN HUMAJ 275 543 79 104 12 10 5 63 82 200 14 8 9 0,192 0,278 0,306
PAVEL ŠTOČEK 308 845 238 237 53 24 18 114 100 136 28 19 83 0,280 0,464 0,369
DAVID KUČERA 180 315 47 45 7 6 0 29 37 117 16 11 6 0,143 0,203 0,256
ONDŘEJ ŠEBESTA 6 13 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0,231 0,231 0,231
TAUD ROSŤA 85 194 25 37 5 1 0 10 15 43 8 8 10 0,191 0,227 0,276
JOSKA MARTIN 8 13 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0,077 0,077 0,077
FORMER PLAYERS
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB BA SLAG OBA
MICHAL CAITHAML 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,667 0,667 0,750
RADEK BEDNAŘÍK 469 1284 285 342 66 29 29 205 138 336 32 33 50 0,266 0,431 0,353
DUŠAN JANÁČEK 31 62 15 11 1 1 1 6 14 16 3 5 3 0,177 0,274 0,370
MILAN RYPKA 84 153 21 25 3 0 0 18 12 43 8 5 0 0,163 0,183 0,247
HISTORIC STATISTICS G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB BA SLAG OBA
1993-2013 ACTIVE PLAYERS
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB BA SLAG OBA
JIŘÍ BRABEC 486 1433 333 491 92 27 24 275 102 106 32 46 79 0,343 0,495 0,404
KRYŠTOF PITRÁK 484 1402 259 387 58 26 25 194 65 217 38 16 58 0,276 0,408 0,316
PETR BEDNÁŘ 705 1717 293 480 109 36 33 325 155 332 49 26 19 0,280 0,443 0,348
SVATOPLUK SMYSL jr. 228 565 132 153 26 15 3 77 49 122 33 29 22 0,271 0,386 0,359
MATĚJ BÍŽA 364 1038 188 288 46 11 10 171 96 108 35 20 22 0,277 0,372 0,350
JAN HOBZÍK 199 481 84 108 12 7 11 68 36 173 10 10 4 0,225 0,347 0,292
PETR MICHALEC 49 64 15 15 0 1 0 3 5 23 4 0 4 0,234 0,266 0,290
KAREL ROZEHNAL 134 245 29 30 6 0 5 23 21 99 12 5 2 0,122 0,208 0,207
JIŘÍ VORBA 194 455 77 113 14 3 0 44 24 73 25 8 18 0,248 0,292 0,298
LUKÁŠ FIALA 212 572 106 158 21 9 3 71 46 132 18 10 18 0,276 0,360 0,341
JAN PRÁT 207 332 71 58 6 0 0 17 31 106 12 10 12 0,175 0,193 0,265
MILAN HUMAJ 275 543 79 104 12 10 5 63 82 200 14 8 9 0,192 0,278 0,306
PAVEL ŠTOČEK 308 845 238 237 53 24 18 114 100 136 28 19 83 0,280 0,464 0,369
DAVID KUČERA 180 315 47 45 7 6 0 29 37 117 16 11 6 0,143 0,203 0,256
ONDŘEJ ŠEBESTA 6 13 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0,231 0,231 0,231
TAUD ROSŤA 85 194 25 37 5 1 0 10 15 43 8 8 10 0,191 0,227 0,276
JOSKA MARTIN 8 13 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0,077 0,077 0,077
FORMER PLAYERS
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB BA SLAG OBA
MICHAL CAITHAML 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,667 0,667 0,750
RADEK BEDNAŘÍK 469 1284 285 342 66 29 29 205 138 336 32 33 50 0,266 0,431 0,353
DUŠAN JANÁČEK 31 62 15 11 1 1 1 6 14 16 3 5 3 0,177 0,274 0,370
MILAN RYPKA 84 153 21 25 3 0 0 18 12 43 8 5 0 0,163 0,183 0,247
TOMÁŠ KALA 8 6 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0,000 0,000 0,000
ONDŘEJ ROČEK 386 1105 301 270 47 21 5 137 150 197 56 18 121 0,244 0,338 0,344
JAKUB HÁBA 163 312 78 75 6 4 3 26 32 104 13 4 20 0,240 0,314 0,319
JIRKA PAŘIZEK 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0,333 0,333
OTA CHASÁK 120 219 35 49 9 2 0 19 27 59 6 2 2 0,224 0,283 0,315
SVAŤA SMYSL sr. 6 13 5 4 3 0 0 2 1 2 0 0 0 0,308 0,538 0,357
TOMÁŠ JINDRA 45 139 36 41 17 0 3 19 14 14 0 0 9 0,295 0,482 0,359
LUKÁŠ BURSÍK 73 146 24 30 1 0 4 16 18 54 4 0 11 0,205 0,295 0,293
MARTIN MARIAN 6 18 3 5 1 1 0 4 0 5 0 1 0 0,278 0,444 0,316
JARDA CIHLÁŘ 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,250 0,250 0,250
PETR SOBOTKA 42 125 39 30 7 1 0 9 33 24 2 4 29 0,240 0,312 0,414
MIREK JEŽEK 16 30 15 7 2 0 0 4 6 8 0 1 0 0,233 0,300 0,378
TOMÁŠ ZÁVOREC 47 125 39 29 3 2 1 12 14 24 1 5 5 0,232 0,312 0,333
LUDEK BROUČEK 18 44 3 10 2 0 0 4 2 14 0 0 0 0,227 0,273 0,261
TOMÁŠ BORECKÝ 47 81 7 15 0 0 0 5 6 34 1 4 1 0,185 0,185 0,275
VOJTA JANOTA 8 6 3 1 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0,167 0,167 0,375
PETR COUFAL 41 70 7 6 0 0 0 1 6 28 2 7 2 0,086 0,086 0,229
TOMÁŠ HEŘMÁNEK 16 21 0 1 0 0 0 1 0 7 1 1 0 0,048 0,048 0,091
ALEŠ HEGENBART 23 34 8 1 1 0 0 1 2 11 1 4 1 0,029 0,059 0,175
MICHAL JUNGLING 3 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 0,000 0,000
ZDENEK SINDELAR 4 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,000 0,000 0,143
STEPAN KROUPA 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0,000 0,000 0,750
TOMÁŠ TOKA 14 23 7 5 1 0 0 4 7 8 4 1 0 0,217 0,261 0,419
JAKUB KUBÍČEK 72 142 14 24 3 2 0 10 6 43 4 0 0 0,169 0,218 0,203
MICHAL BUMBA 131 285 58 64 7 9 0 33 26 71 12 6 12 0,225 0,312 0,303
JAN RYLICH 42 91 18 20 1 0 0 15 9 28 5 0 1 0,220 0,231 0,290
FILIP HEGENBART 183 451 104 114 19 11 1 61 54 109 14 19 23 0,253 0,350 0,357
PATRIK KOLKUS 170 472 167 198 38 11 43 118 102 72 4 8 53 0,419 0,820 0,529