JARDA JÁGR: "U NÁS SNAD ANI NEMÁME BASEBALLOVÝ TÝM" (idnes.cz 10/1/2014)

e-mail: tempopraha@tiscali.cz / tel.: 221 505 314, 602 237 393 / TEMPO PRAHA, softballový klub, založen 1963 / copyrights Bedla 2006

NOVINKY
FOTOGRAFIE
MUŽI A
MUŽI B
MUŽI ČERČANY
DOROSTENCI
KADETI(KY)
ŽENY
BASEBALL
JUNIORKY
NÁBOR
TURNAJE
STATISTIKY
HOSPODAŘENÍ
KONTAKTY
DOCHÁZKA
CZECH PITCHERS
BUNDY,TRIČKA...

Oakland Athletics - officialní stránky amerického "Tempa"

Odkazy na aktualizované stránky domácích klubů:

 Spectrum  Chomutov Šneci Pardubice Hroši HB Sedlčany PV Praha MFF

Sponzoři oddílu:

Starlog CZ

               
MUŽI A Tabulka Extraligy sezóna 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 STATISTIKY
hráči 2013 2012 2011 2010  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 stats ALL TIME
SEZÓNA 2008 G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB AVG SLAG OBA PO A E FA MVP
Bednář Petr 26 53 6 10 2 0 0 7 3 15 0 0 0 0,189 0,226 0,232 0 10 5 67% 1,144
Lukáš Fiala 13 27 4 4 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0,148 0,148 0,179 17 11 4 88% 1,202
Bednařík Radek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
Benda Tomáš 38 104 23 35 8 2 4 27 23 19 2 4 5 0,337 0,567 0,473 49 8 1 98% 1,985
Bíža Matěj 40 104 15 25 2 0 1 22 11 10 4 0 0 0,240 0,288 0,313 241 28 4 99% 1,654
Brabec Jiří 38 105 23 39 12 2 1 26 9 6 6 2 6 0,371 0,552 0,431 23 61 6 93% 1,888
Bursík Lukáš 31 72 11 17 0 0 4 14 9 25 1 0 5 0,236 0,403 0,321 27 20 6 89% 1,624
Hába Jakub 14 25 8 10 0 0 0 3 0 7 2 0 1 0,400 0,400 0,400 7 0 1 88% 1,755
Hobzík Jan 9 21 1 3 1 0 0 1 0 7 0 1 0 0,143 0,190 0,182 59 4 1 98% 1,261
Humaj Milan 10 14 0 1 0 0 0 0 1 9 1 0 0 0,071 0,071 0,133 20 1 1 95% 1,088
Chasák Ota 5 7 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0,143 0,143 0,333 1 0 0 - -
Kolkus Patrik 38 105 37 39 7 2 6 18 24 16 1 1 16 0,371 0,648 0,492 82 71 3 98% 2,149
Bednář František 13 26 3 4 1 1 0 0 1 8 0 0 0 0,154 0,269 0,185 1 5 0 100% 1,301
Pašek Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
Pitrák Kryštof 28 75 10 16 3 2 0 9 5 17 2 1 1 0,213 0,307 0,272 34 45 10 89% 1,426
Prát Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
Vorba Jiří 36 85 12 17 2 0 0 6 2 18 5 2 2 0,200 0,224 0,236 15 23 6 86% 1,335
Rypka Milan 16 29 6 6 2 0 0 1 3 12 1 1 0 0,207 0,276 0,303 7 1 1 89% 1,433
Šámal Pavel 25 70 19 16 1 0 1 5 12 28 1 2 0 0,229 0,286 0,357 30 14 5 90% 1,598
Zelinger Jiří 34 84 14 22 5 1 4 17 9 26 1 0 3 0,262 0,488 0,333 157 12 10 94% 1,682
                                           
CELKEM:   1006 192 265 46 10 21 156 115 237 27 14 39 0,263 0,392 0,347 770 314 64 94%  
PRůMĚR NA INNING:   3,75 0,72 0,99 0,17 0,04 0,08 0,58 0,43 0,88 0,10 0,05 0,15       2,9 1,2 0,2    
PRůMĚR NA ZÁPAS:   25,15 4,80 6,63 1,15 0,25 0,53 3,90 2,88 5,93 0,68 0,35 0,98       19,3 7,9 1,6