A+ A A-
Jiří Brabec - Tempo Praha    « Jít Zpět
Jiří  Brabec
Profil hráče:

 

Hráčská kariéra

1994–1997 ZŠ Jižní

od 1997 TJ Tempo Praha (2006, 2008 a 2017 , 2018 )

(2004–2005 Spectrum Praha – hostování do vyšší soutěže)

 

Mezinárodní kariéra

reprezentace ČR U19 (ME 2000 a 2002 ; MS 2001)

reprezentace ČR (ME 2005, 2008 a 2012 ; ME 2010 ; ISF WC 2007, 2012 ; ISC 2005, 2006, 2012; MS 2009 a 2013; Fastpitch Challenge 2012 a 2013)

PVP (2007  za Beavers; 2008  za Hrochy; 2009 a 2010 za Tempo; 2011 za Mask); ESCM (2012 za Hrochy, 2013  v PVP za Tempo)

hostování ve Waitakere Bears Auckland (NZ, 2010)

hostování v BCC Cobras Contes (FR, 2011)

hostování v DVH (NED, 2013)

 

Trenérská a koučovská kariéra

absolvent FTVS UK

 

Osobně největší úspěch

Rekord v podobě šesti titulů akademického mistra ČR v řadě.

Číslo dresu: 3
Pozice: P, CF
Pálí: R  Háže: R
Datum narození:
19/02/1984



Pálka

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
2024 56 4 16 2 0 1 7 0 2 8 1 1 0.286 0.317 0.375
2023 52 5 10 2 0 0 6 0 0 5 1 1 0.192 0.204 0.231
2022 31 3 8 4 0 1 2 1 0 6 1 0 0.258 0.281 0.484
2021 75 12 26 6 1 0 10 1 3 5 5 2 0.347 0.400 0.453
2020 66 7 12 1 0 0 8 2 4 15 1 3 0.182 0.230 0.197
2019 116 22 30 5 3 0 15 7 7 10 4 1 0.259 0.320 0.353
2018 123 23 29 11 0 0 19 1 5 17 2 1 0.236 0.275 0.325
2017 100 19 32 0 2 2 18 1 8 7 4 0 0.320 0.393 0.420
2016 109 22 31 3 1 0 18 1 11 15 2 5 0.284 0.346 0.330
2015 105 27 43 7 3 6 31 0 11 6 1 3 0.410 0.458 0.705
2014 115 30 44 9 4 7 31 4 4 5 5 0 0.383 0.427 0.713
2013 115 27 45 10 2 3 26 6 8 7 0 2 0.391 0.424 0.591
2012 109 37 51 5 4 10 38 3 6 2 3 4 0.468 0.492 0.862
2011 102 20 36 5 1 0 10 4 7 7 9 0 0.353 0.441 0.422
2010 129 30 48 5 1 1 20 7 10 7 3 0 0.372 0.430 0.450
2009 126 26 42 6 2 1 16 5 6 7 1 0 0.333 0.368 0.437
2008 111 23 39 12 2 1 26 6 9 6 2 0 0.351 0.410 0.523
2007 143 31 53 17 1 1 40 3 11 8 2 0 0.371 0.423 0.524
2006 124 31 42 9 3 3 34 3 5 10 1 0 0.339 0.369 0.532
2005 65 31 31 7 5 1 17 7 6 1 1 0 0.477 0.528 0.785
2004 52 5 14 2 2 0 5 7 6 2 1 0 0.269 0.356 0.385
2003 88 20 28 6 0 2 12 8 10 11 8 0 0.318 0.434 0.455
2002 98 17 19 3 2 1 11 8 9 15 4 0 0.194 0.288 0.296
2001 74 21 23 5 1 0 12 7 3 3 8 0 0.311 0.400 0.405
2000 66 7 9 0 0 0 5 0 1 13 1 0 0.136 0.162 0.136
1999 56 7 11 0 1 0 3 5 5 6 2 0 0.196 0.286 0.232
1998 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Výsledky hráče 2351 503 756 140 41 40 433 97 155 197 72 22 0.322 0.378 0.467
Oponent Datum AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Tempo Praha 03/05/2013 2351 503 756 140 41 40 433 97 155 197 72 22 0.322 0.378 0.467
Výsledky hráče 2351 503 756 140 41 40 433 97 155 197 72 22 0.322 0.378 0.467

Nadhazování

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
2024 3 1/3 0 16 14 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5.40 13.50 2.10
2023 14 1/3 0 86 68 26 22 16 13 20 3 2 1 0 1 1 10.05 16.33 2.72
2022 69 2/3 0 325 288 72 43 29 36 83 8 3 2 4 6 0 3.75 9.30 1.55
2021 57 0 260 241 54 40 27 21 70 6 2 0 3 3 6 4.26 8.53 1.32
2020 48 0 213 178 46 38 24 29 54 6 4 1 3 1 0 4.50 8.63 1.56
2019 98 2/3 0 452 398 98 63 35 44 126 9 2 2 6 10 0 3.19 8.94 1.44
2018 153 0 611 556 97 61 39 37 211 9 5 7 20 5 6 2.29 5.71 0.88
2017 179 2/3 0 721 668 118 76 49 38 251 13 6 6 21 6 7 2.45 5.91 0.87
2016 185 2/3 0 772 640 147 87 61 51 259 10 4 4 14 10 2 2.96 7.13 1.07
2015 108 1/3 0 450 426 77 43 27 24 169 6 2 0 13 4 0 2.24 6.40 0.93
2014 177 0 710 622 132 65 33 30 183 12 4 5 22 10 0 1.68 6.71 0.92
2003 69 0 306 282 73 55 33 22 82 6 2 2 5 6 0 4.30 9.52 1.38
Výsledky hráče 1152 1/3 13 4906 4420 955 600 378 348 1531 88 36 30 112 64 22 2.95 7.46 1.13
Oponent Datum IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Tempo Praha 03/05/2013 1151  13 4906 4420 955 600 378 348 1531 88 36 30 112 64 22 2.96 7.47 1.11
Výsledky hráče 1152 1/3 13 4906 4420 955 600 378 348 1531 88 36 30 112 64 22 2.95 7.46 1.13

Hra v poli

  PO A E FPCT
2024 2 0 0 1.000
2021 13 6 0 1.000
2019 8 14 2 0.917
2014 18 28 1 0.979
2013 9 26 3 0.921
2012 9 28 4 0.902
2011 44 43 9 0.906
2010 27 52 15 0.840
2009 13 35 3 0.941
2008 23 61 6 0.933
2007 21 31 7 0.881
2006 19 38 2 0.966
2005 2 30 5 0.865
2004 15 19 1 0.971
2003 14 39 7 0.883
2002 30 51 15 0.844
2001 14 28 4 0.913
2000 14 20 4 0.895
1999 15 22 2 0.949
Výsledky hráče 352 127 96 0.833
Oponent Datum PO A E FPCT
Tempo Praha 03/05/2013 352 127 96 0.833
Výsledky hráče 352 127 96 0.833

Partneři:

Hypnosis